電流表、比流器、歐式比流器、分流器、電壓表、轉速表、頻率表、瓦特表、功率因素表、數位電表
歐式電流表 | 配電盤表 | 控制盤表 | 其他電表 |
SR-48、72、96 | L-80 | YS-8、YS-10 | CF15/CF20 |
L-72、96 | L-110 | TH-38、TH-50 | CF-480 |
YS-12 | TH-65、TH100S | RSS-80AS | |
TH-120S、TH-670 | RSS-80VS | ||
SO-45、52、65 | |||
CF-15/CF-20 |
歐式電流表 | 配電盤表 | 控制盤表 | 其他電表 |
SR-48、72、96 | L-80 | YS-8、YS-10 | CF15/CF20 |
L-72、96 | L-110 | TH-38、TH-50 | CF-480 |
YS-12 | TH-65、TH100S | RSS-80AS | |
TH-120S、TH-670 | RSS-80VS | ||
SO-45、52、65 | |||
CF-15/CF-20 |